6F12P | Pentode als Triode | 6Ф12П пентод в триоде |
6F4P | Pentode als Triode | 6Ф4П пентод в триоде |
PFL200 | Gr. Pentode als Triode | PFL200 мощный пент. в триоде |
6P15P | Pentode als Triode | 6П15П пентод в триоде |
6P43P | Tetrode als Triode | 6П43П пентод в триоде |
6P43P | Tetrode bei Ug2-200V | 6П43П тетрод, с2 - 200в. |
6P43P | Tetrode bei Ug2-250V | 6П43П тетрод, с2 - 250в. |
6SH11P | Pentode als Triode | 6Ж11П пентод в триоде |
6SH38P-EB | Pentode als Triode | 6Ж38П-ЕВ пентод в триоде |
6SH43P | Pentode als Triode, beide Anoden zusammengeschlossen А+А | 6Ж43П пентод в триоде |
6SH49P-D | Pentode als Triode | 6Ж49П-Д пентод в триоде |
6SH51P | Pentode als Triode | 6Ж51П пентод в триоде |
6SH52P |
Pentode als Triode |
6Ж52П пентод в триоде |
6SH5P |
Pentode als Triode |
6Ж5П пентод в триоде |
GU17 |
Pentode als Triode, beide Anoden zusammengeschlossen А+А |
ГУ-17 пентод в триоде |
2P1P 1 2 | Tetrode als Triode | 2П1П тетрод в триоде |
6P41S |
Tetrode als Triode |
6П41С тетрод в триоде |
6K13P | Triodenkennlinie A+G2+G3 | 6К13П в триодном включении |
6F5P 1 2 | Triodenkennlinie und Triode | 6Ф5П обе половинки в триоде |
GU-81 | Triodenkennlinien von K.Musatov und O.Rasin | ГУ-81 в триоде |
G-837 | Triodenkennlinien A+G2+G3 | Г-837 в триоде |